 |
 |
|
|
مواقيت الصلاة
|
|
|
| عشاء |
مغرب |
عصر |
ظهر |
إشراق |
فجر |
المدن |
|
|
| 05:35 | 06:55 | 12:34 | 03:49 | 06:13 | 07:43 | |
| 05:10 | 06:32 | 12:07 | 03:19 | 05:42 | 07:12 | |
| 05:38 | 07:00 | 12:35 | 03:47 | 06:10 | 07:40 | |
| 05:37 | 06:58 | 12:37 | 03:51 | 06:16 | 07:46 | |
| 04:57 | 06:20 | 11:53 | 03:03 | 05:26 | 06:56 | |
| 05:31 | 06:55 | 12:27 | 03:35 | 05:58 | 07:28 | |
| 05:22 | 06:45 | 12:18 | 03:27 | 05:51 | 07:21 | |
| 04:59 | 06:21 | 11:55 | 03:06 | 05:30 | 07:00 | |
| 05:27 | 06:49 | 12:24 | 03:34 | 05:58 | 07:28 | |
| 05:40 | 07:06 | 12:34 | 03:39 | 06:01 | 07:31 | |
| 05:22 | 06:41 | 12:22 | 03:37 | 06:02 | 07:32 | |
| 05:18 | 06:36 | 12:19 | 03:37 | 06:03 | 07:33 | |
| 05:28 | 06:53 | 12:22 | 03:28 | 05:51 | 07:21 | |
| 05:23 | 06:46 | 12:19 | 03:29 | 05:52 | 07:22 | |
| 05:27 | 06:47 | 12:28 | 03:43 | 06:09 | 07:39 | |
| 05:22 | 06:40 | 12:24 | 03:40 | 06:07 | 07:37 | |
| 05:36 | 07:03 | 12:29 | 03:33 | 05:55 | 07:25 | |
مكة المكرمة |
|
الرياض |
|
المدينة المنورة |
|
جدة |
|
الدمام |
|
حائل |
|
بريدة |
|
الهفوف |
|
القويعية |
|
الجوف |
|
بيشة |
|
الظهران |
|
القصيم |
|
البكيرية |
|
الباحة |
|
أبها
|
|
عرعر |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|