 |
 |
|
|
مواقيت الصلاة
|
|
|
| عشاء |
مغرب |
عصر |
ظهر |
إشراق |
فجر |
المدن |
|
|
| 04:13 | 05:40 | 12:16 | 03:33 | 06:52 | 08:22 | |
| 03:37 | 05:08 | 11:49 | 03:14 | 06:31 | 08:01 | |
| 04:06 | 05:36 | 12:17 | 03:42 | 06:58 | 08:28 | |
| 04:16 | 05:43 | 12:19 | 03:36 | 06:55 | 08:25 | |
| 03:18 | 04:51 | 11:35 | 03:04 | 06:20 | 07:50 | |
| 03:49 | 05:22 | 12:09 | 03:40 | 06:56 | 08:26 | |
| 03:43 | 05:15 | 12:00 | 03:28 | 06:45 | 08:15 | |
| 03:24 | 04:54 | 11:37 | 03:04 | 06:20 | 07:50 | |
| 03:52 | 05:23 | 12:06 | 03:33 | 06:49 | 08:19 | |
| 03:48 | 05:24 | 12:16 | 03:52 | 07:07 | 08:37 | |
| 04:03 | 05:29 | 12:04 | 03:18 | 06:38 | 08:08 | |
| 04:08 | 05:32 | 12:01 | 03:16 | 06:31 | 08:01 | |
| 03:38 | 05:14 | 12:04 | 03:39 | 06:54 | 08:24 | |
| 03:45 | 05:17 | 12:01 | 03:30 | 06:45 | 08:15 | |
| 04:10 | 05:36 | 12:10 | 03:23 | 06:43 | 08:13 | |
| 04:10 | 05:35 | 12:06 | 03:19 | 06:36 | 08:06 | |
| 03:39 | 05:18 | 12:11 | 03:50 | 07:04 | 08:34 | |
مكة المكرمة |
|
الرياض |
|
المدينة المنورة |
|
جدة |
|
الدمام |
|
حائل |
|
بريدة |
|
الهفوف |
|
القويعية |
|
الجوف |
|
بيشة |
|
الظهران |
|
القصيم |
|
البكيرية |
|
الباحة |
|
أبها
|
|
عرعر |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|